<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اطفاء حریق آبی &#8211; شرکت مهندس فراحس مبین</title>
	<atom:link href="https://farahes.com/category/fire-alarm-and-extinguishing-equipment/fire-extinguishing/automatic-fire-extinguishing/water-fire-extinguishing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://farahes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2023 07:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa-IR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://farahes.com/wp-content/uploads/2021/02/logo.jpg.png</url>
	<title>اطفاء حریق آبی &#8211; شرکت مهندس فراحس مبین</title>
	<link>https://farahes.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>سیستم اطفاء حریق آبی (Sprinkler)</title>
		<link>https://farahes.com/water-extinguishing-sprinkler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[mpnix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 07:58:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[اطفاء اتوماتیک]]></category>
		<category><![CDATA[اطفاء حریق]]></category>
		<category><![CDATA[اطفاء حریق آبی]]></category>
		<category><![CDATA[اسپرینکلر]]></category>
		<category><![CDATA[اسپرینکلر بالا زن]]></category>
		<category><![CDATA[اسپرینکلر پایین زن]]></category>
		<category><![CDATA[اسپرینکلر واکنس استاندارد]]></category>
		<category><![CDATA[اسپرینکلر واکنس سریع]]></category>
		<category><![CDATA[اطفاء آبی]]></category>
		<category><![CDATA[اطفاء اتوماتیک آبی]]></category>
		<category><![CDATA[اطفاء حریق هوشمند]]></category>
		<category><![CDATA[اعلام و اطفاء حریق]]></category>
		<category><![CDATA[سرویس و نگهداری اعلام و اطفاء حریق]]></category>
		<category><![CDATA[سیستم اطفاء اتوماتیک]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://farahes.com/?p=4312</guid>

					<description><![CDATA[بنابر مشکلات و اتفاقات جاری در دنیا و نیازهای ایجاد شده، راهکارهای فراوانی توسط متخصصان ارائه می گردد و برای اطفاء حریق نیز سیستم هایی با عملکرد متفاوت و جنس و مدل های مختلف به صنعت پیشنهاد گردیده است. یکی از متداولترین، ارزان ترین و البته قدیمی ترین سیستم های اطفاء حریق، سیستم اطفاء حریق [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>بنابر مشکلات و اتفاقات جاری در دنیا و نیازهای ایجاد شده، راهکارهای فراوانی توسط متخصصان ارائه می گردد و برای اطفاء حریق نیز سیستم هایی با عملکرد متفاوت و جنس و مدل های مختلف به صنعت پیشنهاد گردیده است. یکی از متداولترین، ارزان ترین و البته قدیمی ترین <a href="https://farahes.com/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA/%d8%a7%d8%b7%d9%81%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%82/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">سیستم های اطفاء حریق</a>، سیستم اطفاء حریق آبی (اسپرینکلر) می باشد که متشکل از پمپهای آب، منابع مربوطه و اتصالات و نازلها می تواند قبل از گسترش حریق، آن را اطفاء نماید و با عملکردی ساده، حفاظت جان و مال انسانها را در ساختمان ها، کارخانجات و انبارها به عهده داشته و ایمنی آنها را به طور فزاینده ای تضمین نماید.</p><p>آب به عنوان ماده ای ارزان قیمت و همیشه در دسترس، با ظرفیت خنک کنندگی بالا می تواند حریق های کلاس A را به خوبی اطفاء نماید. استفاده از این ماده جهت اطفاء و یا پایین آوردن دمای حریق های کلاس B نیز ( فقط به صورت mist ) بی تاثیر نمی باشد ( استفاده در تجهیزات الکتریکی و هادی های الکتریسیته ممنوع است).</p><p>این اطفاء می تواند در 99 درصد از حریق ها موثر بوده و یا بکلی حریق را اطفاء نماید. سیستم اطفاء آبی اسپرینکلر بسته به نیاز پروژه ها، به روش های مختلف طراحی و اجرا می گردند که ما به متداولترین آنها اشاره می کنیم.</p><p>سیستم اطفاء آبی تر (Wet Pipe)و سیستم اطفاء آبی خشک (Dry Pipe) و سیستم غرقابی (Deluge Systems) سه روشی هستند که با تفاوتی اندک، با لوله و اتصالات و اسپرینکلرهای یکسان  و همین طور پمپها و منابع یکسانی طراحی می شوند و در زمان گرم شدن حبابهای حرارتی شیشه ای، تخلیه آب را به صورت پاششی انجام داده و حریق را اطفاء می نماید.</p><p>در سیستم اطفاء آبی تر آب همواره در لوله ها با فشار های تعریف شده آماده تخلیه می باشد و به محض انفجار حباب شیشه ای، آب از اسپرینکلر با فشار جاری شده و عمل اطفاء را انجام خواهد داد.</p><p> در سیستم های اطفاء خشک، گازهایی خنثی با فشار مشخص مسیر لوله ها و اتصالات را اشغال کرده و بعد از انفجار اسپرینکلر، هوا و گاز داخل لوله تخلیه شده و بعد از گذشت زمانی کوتاه، آب وارد شبکه شده و عملیات اطفاء را تکمیل می نماید. سیستم های اطفاء خشک در پروژه های خاصی که نتوان همواره آب را در لوله ها نگه داشت، مورد استفاده قرار می گیرد.</p><p> همانطور که در بالا اشاره شد عملگر اصلی سیستم اطفاء آبی، نازل های اسپرینکلری هستند که از انواع مختلفی تشکیل می شوند و به طور کلی وقتی به حرارتی با درجه مشخص می رسند، عمل می کنند. اسپرینکلرها می توانند با واکنش های سریع و استاندارد به مدل های مختلف طراحی گردند.</p><p>اسپرینکلرهای پایین زن (Pendent)، بالا زن (Up_right)، بغل زن  (Side)و مخفی (Resseced) مدل هایی می باشند که در حالتهای پاشش متفاوتند و با حباب های شیشه ای رنگی تعبیه شده در آن می توانند نسبت به دماهای مختلف حساس بوده و عمل کنند.</p><h6 class="wp-block-heading"><strong>اسپرینکلرها معمولا در درجه حرارت های مختلف، با بالب های رنگی زیر تولید می شوند:</strong></h6><div class="wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-28f84493 wp-block-columns-is-layout-flex"><div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:66.66%"><ul class="wp-block-list"><li>حباب 57 درجه سانتیگراد – رنگ نارنجی</li>

<li>حباب 68 درجه سانتیگراد – رنگ قرمز</li>

<li>حباب 79 درجه سانتی گراد- زرد</li>

<li>حباب 93 درجه سانتیگراد – سبز</li>

<li>حباب 141 درجه سانتی گراد – آبی</li>

<li>حباب 182 درجه سانتیگراد – ارغوانی</li>

<li>حباب 260 درجه سانت</li></ul></div>

<div class="wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow" style="flex-basis:33.33%"><figure class="wp-block-image"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="248" height="203" src="https://farahes.com/wp-content/uploads/2020/11/images-5.jpg" alt="اسپرینکلر" class="wp-image-1789"/></figure></div></div><p>علاوه بر وجود اسپرینکلرها و لوله و اتصالات، قسمتهای دیگری در این سیستم ها وجود دارند. پمپ های آتش نشانی مهمترین بخش سیستم اطفاء آبی را بر عهده دارند که با انواع و اندازه های مختلف طراحی و تولید می شوند و فشار مناسب برای فعال سازی و پرتاب آب در زمان تخلیه ی اسپرینکلرها را تامین می کنند. پمپهای آتش نشانی از نظر ساختار به انواع مختلفی تقسیم می شوند:</p><ul class="wp-block-list"><li>پمپ های افقی Horizontal End Suction Centrifugal Pump</li>

<li>پمپ های افقی Horizontal Double Suction Centrifugal Pump</li>

<li>پمپ های عمودی Vertical Turbine Pump</li>

<li>پمپ های عمودی Vertical In-Line Pump</li></ul><p>اگر دبی نامی در پمپ های آتش نشانی گریز از مرکز به اندازه 150% افزایش یابد، مطابق استاندارد NFPA-20 نباید هد پمپ هم از 65% هد نامی کمتر گردد یا به عبارتی تمام پمپ های آتش نشانی، نقطه هد دبی صفر باید بین 100 تا 140% هد نامی پمپ باشد. </p><p>بنابر این پمپ های Horizontal Double Suction Centrifugal Pump در شرایط مثبت بودن هد مکش مورد استفاده قرار می گیرد و همین طور در حالتهای که هد مکش منفی باشد باید از پمپ های Vertical Turbine استفاده خواهد شد. </p><h6 class="wp-block-heading"><strong>یک مجموعه پمپ در سیستم اطفاء، شامل سه پمپ زیر خواهد بود.</strong></h6><ul class="wp-block-list"><li>بوستر پمپ اصلی یا Duty Electrical Pump</li>

<li>پمپ رزرو یا Standby Diesel Pump</li>

<li>پمپ جوکی یا Pressure Maintenance Jockey Pump</li></ul><p>مشخصات هدایت آب پمپ های اصلی و رزرو از نظر هد و دبی تقریبا برابر می باشند ولی پمپ جوکی به دلیل عملکرد متفاوت، که فقط کاهش فشار آب خط لوله و نشتی های احتمالی را جبران می کند، مسئولیتی متفاوت بر عهده خواهد داشت.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
